- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 7 fra 7
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0042 | Lejlighed | Gijón | 3 | 72 | 21 | 155.000€ | |
PIS0041 | Lejlighed | Oviedo | 3 | 120 | 45 | 180.000€ | |
PIS0043 | Lejlighed | Gijón Laviada | 3 | 99 | 31 | 220.000€ | |
PIS0047 | Lejlighed | Gijón Gijón centro | 3 | 124 | 27 | 260.000€ | |
DUP0003 | Duplex | Gijón Gijón centro | 3 | 139 | 37 | 349.000€ | |
PIS0050 | Lejlighed | Avilés | 4 | 140 | 56 | 379.500€ | |
CHA0002 | Villa | Castrillón | 11 | 444 | 32 | 1.600.000€ |
fremvisning 1 til 7 fra 7